ALL PRODUCTS
| MODEL NAME | OUTPUT POWER |
OUTPUT VOLTAGE | TYPE | SAFETY APPROVAL |
| GF06-US | 6W | 5.0V,6.0V,9.0V, 12V,15V,24V | Wall Mount | UL, PSE, FCC,CE |
|---|---|---|---|---|
| GF06E-US | 6W | 5.0V,6.0V,9.0V, 12V,15V,24V | Wall Mount | CE ,TUV GS |
| GF06B-US | 6W | 5.0V,6.0V,9.0V, 12V,15V,24V | Wall Mount | CE ,TUV T-MARK |
| GF12-US | 12W | 3.3V,5.0V,6.0V,9.0V,12V,15V,24V | Wall Mount | UL, PSE, FCC,CE |
| GF12E-US | 12W | 3.3V,5.0V,6.0V,9.0V,12V,15V,24V | Wall Mount | CE ,TUV GS |
| GF12B-US | 12W | 3.3V,5.0V,6.0V,9.0V,12V,15V,24V | Wall Mount | CE , TUV T-MARK |
| NP12-1S | 12W | 3.0V,3.3V,5.0V,6.0V,7.0V,7.5V,9.0V, 12V,15V,24V |
Wall Mount | PSE, UL |
| NP12-US | 12W | 3.0V,3.3V,5.0V6.0V,9.0V,12V | Wall Mount | UL, PSE,CE |
| GI12-US | 12W | 3.0V,3.3V,5.0V,6.0V,7.0V9.0V,12V,15V,24V | Desktop | UL,FCC, TUV GS,CE, |
| GF18-US | 18W | 5.0V,6.0V,7.0V9.0V,12V,15V,24V | Wall Mount | UL, PSE,FCC |
| GF18T-US | 18W | 5.0V,6.0V,7.0V9.0V,12V,15V,24V | Wall Mount | UL, PSE,FCC |
| GF18E-US | 18W | 5.0V,6.0V,7.0V9.0V,12V,15V,24V | Wall Mount | CE ,TUV GS |
| GF18B-US | 18W | 5.0V,6.0V,7.0V9.0V,12V,15V,24V | Wall Mount | CE ,TUV T-MARK |
| GF18N-US | 18W | 5.0V,6.0V,7.0V9.0V,12V,15V,24V | Desktop | UL,PSE |
| GF24-US | 24W | 5.0V,6.0V,9.0V12V,15V,24V | Wall Mount | UL,PSE |
| GF48-US | 48W | 12V,16V | Desktop | UL, PSE |
| GF65I-US | 65W | 9.0V,12V,15V,16V18V,19V,20V,24V | Desktop | UL, PSE,CE,FCC |
